Profile
加納 徹 (KANO, Toru)
研究テーマ
X 線 CT を用いた非破壊検査・診断の精度向上に関する研究
AR 技術を用いたインプラント埋入ナビゲーションシステム
プログラミング教育支援システムの開発
キーワード:X線CT、メタルアーチファクト、画像処理、パターン認識、医用画像計測、
非破壊検査、AR、サージカルガイド、インプラント治療、教育支援システム
NEWS
| 2025/11/07 | 電子情報通信学会 教育工学研究会(ET)に参加し、「制約付き生成AIを活用したプログラミング学習環境の開発」という題目で発表しました。 |
| 2025/09/03 | 第24回情報科学技術フォーラム(FIT2025)に参加し、「スマートフォンを活用した高校生向けAIプログラミング教育システムの開発と評価」という題目で発表しました。 |
| 2025/03 | Journal of Information Processing に論文 "Development of an Onomatopoeia Learning Support System for Congenital Visually Impaired Individuals Using Haptic Devices" が掲載されました(DOI)。 |
| 2025/03/28 | Academy of Osseointegration(AO)2025 Annual Meeting に参加してきました(ブログ)。 |
| 2025/03/26 | 2025 年電子情報通信学会総合大会 情報・システムソサイエティ特別企画 ジュニア&学生ポスターセッション(@東京都市大学世田谷キャンパス)で学生3名が発表しました。 |
| 2024/07 | 広報紙「IBADAIVER(イバダイバーズ)Vol.3」にてご紹介いただきました。 |
| 2024/05 | 「多賀工業会会報 67号」にてご紹介いただきました。 |
| 2024/05/22 | 「工学教育」誌に掲載された論文「リアルタイムで学習状態を把握指導できるオンラインプログラミング教育システム」が高く評価され、 関東工学教育協会賞(論文・論説賞)を受賞しました。 (大学HP) |
